Zo života obce
Informácie o obci
Dôležité
19.06.2006 - Voľby do NRSR 2006 - Priebežné výsledky
Na stránkach štatistického úradu sa nachádzajú a my
Vám prinášame zopár informácií.
Priebežné výsledky okrsok
1
|
---|
19.06.2006 09:14:02 |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | % účasti | Počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | Počet voličov, ktorí hlasovali osobne | Počet platných hlasov spolu |
---|---|---|---|---|---|
1 061 | 658 | 62,02 | 0 | 658 | 651 |
Číslo koalície alebo politickej strany | Názov koalície alebo politickej strany | Skrátený názov koalície alebo politickej strany | Celkový počet hlasov |
---|---|---|---|
1 | Ľavicový blok | ĽB | 3 |
2 | Strana občianskej solidarity | S.O.S. | 1 |
3 | Misia 21 – Nová kresťanská demokracia | Misia 21 | 2 |
4 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 1 |
5 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 4 |
6 | Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 30 |
7 | Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť | SLNKO | 2 |
8 | Aliancia nového občana | ANO | 10 |
9 | Hnutie za demokraciu | HZD | 4 |
10 | Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja | SMK-MKP | 0 |
11 | Slobodné fórum | SF | 23 |
12 | Občianska konzervatívna strana | OKS | 5 |
13 | Prosperita Slovenska | PS | 3 |
14 | Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS – HZDS | 99 |
15 | Agrárna strana vidieka | ASV | 1 |
16 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 57 |
17 | Slovenská ľudová strana | SĽS | 2 |
18 | Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | SDKÚ – DS | 86 |
19 | SMER – sociálna demokracia | SMER | 231 |
20 | Slovenská národná strana | SNS | 81 |
21 | NÁDEJ | NÁDEJ | 6 |
Priebežné výsledky okrsku 2 |
---|
19.06.2006 09:54:08 |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | % účasti | Počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | Počet voličov, ktorí hlasovali osobne | Počet platných hlasov spolu |
---|---|---|---|---|---|
151 | 98 | 64,90 | 0 | 98 | 98 |
Číslo koalície alebo politickej strany | Názov koalície alebo politickej strany | Skrátený názov koalície alebo politickej strany | Celkový počet hlasov |
---|---|---|---|
1 | Ľavicový blok | ĽB | 1 |
2 | Strana občianskej solidarity | S.O.S. | 0 |
3 | Misia 21 – Nová kresťanská demokracia | Misia 21 | 0 |
4 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 0 |
5 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 0 |
6 | Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 34 |
7 | Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť | SLNKO | 0 |
8 | Aliancia nového občana | ANO | 2 |
9 | Hnutie za demokraciu | HZD | 0 |
10 | Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja | SMK-MKP | 0 |
11 | Slobodné fórum | SF | 1 |
12 | Občianska konzervatívna strana | OKS | 0 |
13 | Prosperita Slovenska | PS | 0 |
14 | Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS – HZDS | 16 |
15 | Agrárna strana vidieka | ASV | 0 |
16 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 7 |
17 | Slovenská ľudová strana | SĽS | 0 |
18 | Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | SDKÚ – DS | 7 |
19 | SMER – sociálna demokracia | SMER | 20 |
20 | Slovenská národná strana | SNS | 10 |
21 | NÁDEJ | NÁDEJ | 0 |
Prečítané: 1826 krát
Pridať na Facebook
Copyright © Obec Melčice - Lieskové | Všetky práva vyhradené
Mapa stránok
|
webdesign © bart.sk
| Tvorba webstránok od MAKOTECH.SK
